Ξύλινα Καδρόνια

Διαστασείς:
Ξυλεία |
Πάχος (mm) |
Πλάτος (mm) |
Μήκος (m) |
---|---|---|---|
Τσεχίας* | 30 | 45 | 4,00 |
35 | 45 | 4,00 | |
35 | 55 | 4,00 | |
45 | 45 | 4,00 / 2,50 / 2,00 | |
65 | 45 | 4,00 | |
Ρουμανίας* | 35 | 45 | 4,00 |
45 | 65 | 4,00 | |
Σουηδίας** | 63 | 42 | 3,90 |
32 | 50 | 3,90 | |
30 | 45 | 3,90 | |
29 | 32 | 4,20 | |
44 | 50 | 4,20 / 4,80 | |
65 | 45 | 3,90 - 5,40 | |
Αυστρίας** |
33 | 63 | 3,00 |
36 | 46 | 4,00 | |
43 | 43 | 4,00 | |
46 | 46 | 4,00 | |
48 | 58 | 4,00 | |
48 | 63 | 4,00 |
Οι παραπάνω διαστάσεις είναι ονομαστικές
και εξατώνται απο την διαθεσημότητα της πρώτης ύλης.Δυνατότητα παραγωγής ειδικών διαστάσεων.
*Απο ξυλεία φυσικής ξήρανσης ελάτης
**Από ξυλεία ξηραντηρίου πεύκης και ελάτης.
- Πλάνισμα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας
- Αυστηρή διαλογή.